Macchina per tessuto non tessuto in PP con maschera spunbond N95 / KN95 di alta qualità per la produzione di tessuto non tessuto per maschere
Panoramica Macchina non tessuta per maschera facciale in tessuto non tessuto Spunbond di alta qualità N95/KN95 Descrizio
Informazioni di base
Modello numero: | S |
Garanzia | 12 Divertimento |
Applicazione | vello |
Nota automatica | Automaticamente |
Certificazione | CE, ISO9001:2000 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Assistenza clienti | 12 Divertimento |
S (larghezza del prodotto) | 1600 mm/2400 mm/3200 mm |
velocità | 150 metri/minuto |
peso in grammi | 10-180 G/M2 |
Resa (dopo 70G/M2) | 4 ore al giorno, 7-8 ore al giorno, 9-10 ore al giorno |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
specifica | 15*8,6*9,5 m/15*9*9,5 m/15*10*9,5 m |
marchio | YAN PENG |
Origine | Wenzhou, Cina |
Codice HS | 8449009000 |
Capacità produttiva | 4 set/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina non tessuta per maschera facciale spunbond N95 / KN95 di alta qualità
Descrizione del prodotto
Questa linea di produzione di tessuto non tessuto spunbond in polipropilene (PP) offre prestazioni superiori, bellissimi colori e buona qualità. Può formare una rete fibrosa simmetricamente ed è completa in termini di specie. È inoltre possibile aggiungere materiale riciclato e riempimento per ridurre i costi del prodotto.
Foto dettagliate
Applicazione di produzione
Vantaggi tecnici
1) L'intera linea è ben strutturata e facile da usare.2) L'intera linea è altamente automatizzata.3) I controlli sono di marca ben nota, tecnologie affidabili e ad alte prestazioni.4) L'intera linea è controllata da PLC, touch funzionamento dello schermo .5) L'assegnazione del telaio principale e delle apparecchiature aggiuntive può essere appositamente progettata e regolata in base alle esigenze del cliente.
specifica
Modello numero: | YP-S-1.6 | YP-S-2.4 | YP-S-3.2 |
S (larghezza del prodotto) | 1600 mm | 2400 mm | 3200 mm |
Dimensioni del dispositivo | 15*8,6*9,5 mt | 15*9*9,5 m | 15*10*9,5 mt |
velocità | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
peso in grammi | 10-180 g/m2 | 10-180 g/m2 | 10-180 g/m2 |
Resa (corrispondente a 70g/m2) | 4T/giorno | 7-8 ore al giorno | 9-10 tonnellate al giorno |
Diagramma di principio
Visualizza più prodotti, fare clic qui...
Profilo Aziendale
Inviaci